Nacelles habituelles jusqu'à 3 400 m3. Elles offrent un excellent espace intérieur par rapport à leurs dimensions extérieures. Les côtés de nacelle d'une hauteur de 1,10 m assurent une bonne protection des passagers à l'atterrissage. Les nacelles monospaces peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes à leur bord.
| Enveloppes | Dimensions intérieures (m) | Dimensions extérieures (m) | Prix HT en £ |
| 42 - 56 | 1,00 x 0,85 | 1,07 x 0,92 | 3 119 |
| 56 - 69 | 1,10 x 1,15 | 1,17 x 1,22 | 3 590 |
| 69 - 77 | 1,00 x 1,25 | 1,07 x 1,32 | 3 736 |
| 77 - 90 | 1,00 x 1,37 | 1,07 x 1,44 | 3 823 |
| 77 - 90 | 1,10 x 1,30 | 1,17 x 1,37 | 3 930 |
| 90 - 105 | 1,10 x 1,55 | 1,17 x 1,62 | 4 054 |
| 90 - 120 | 1,25 x 1,25 | 1,32 x 1,32 | 3 819 |
| 105 - 150 | 1,25 x 1,65 | 1,32 x 1,72 | 4 512 |
| 105 - 150 | 1,25 x 1,75 | 1,32 x 1,79 | 5 206 |
Ligne classique Ascot Design. Les nacelles à bord courbes sont élégantes et plus facilement accessibles pour embarquer et débarquer des passagers. Elles sont disponibles en plusieurs dimensions, pour des volumes d'enveloppe compris entre 2 200 et 4 250 m3.
| Enveloppes | Dimensions intérieures (m) | Dimensions extérieures (m) | Prix HT en £ |
| 77 - 90 | 1,10 x 1,30 | 1,17 x 1,37 | 4 203 |
| 90 - 105 | 1,10 x 1,55 | 1,17 x 1,62 | 4 327 |
| 105 - 150 | 1,25 x 1,65 | 1,32 x 1,72 | 4 785 |
| 105 - 150 | 1,25 x 1,75 | 1,32 x 1,79 | 5 479 |
| Enveloppes | Dimensions intérieures (m) | Dimensions extérieures (m) | Prix HT en £ |
| 150 | 1,25 x 1,85 | 1,32 x 1,95 | 6 325 |
| 150 - 180 | 1,25 x 2,05 | 1,32 x 2,15 | 6 531 |
| 150 - 210 | 1,52 x 2,05 | 1,59 x 2,15 | 7 943 |
| 150 - 180 | 1,25 x 2,20 | 1,32 x 2,30 | 6 991 |
| 150 - 210 | 1,40 x 2,40 | 1,47 x 2,50 | 8 561 |
| 180 - 210 | 1,52 x 2,40 | 1,59 x 2,50 | 9 297 |
| 180 - 260 | 1,40 x 2,70 | 1,47 x 2,80 | 9 545 |
| 180 - 310 | 1,52 x 2,70 | 1,59 x 2,80 | 10 027 |
Lindstrand a conçu plusieurs nacelles à facilité d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Elles sont dotées de systèmes d'ancrage pour les fauteuils roulants et réservent des places pour les accompagnateurs. Nous vous aiderons à choisir le modèle le mieux adapté à votre utilisation.
Une nouvelle gamme de nacelles panoramiques offrent aux personnes assises une parfaite vision extérieure.
| Enveloppes | Dimensions intérieures (m) | Dimensions extérieures (m) | Prix HT en £ |
| 150 - 180 | 1,25 x 2,05 Panoramic | 1,32 x 2,15 | 11 101 |
| 150 - 180 | 1,25 x 2,20 Panoramic | 1,32 x 2,30 | 11 561 |
| 90 - 105 | 1,10 x 1,55 | 1,17 x 1,62 | 6 882 |
| 105 - 150 | 1,25 x 1,65 (N°11d) | 1,32 x 1,72 | 8 256 |
| 180 - 210 | 1,52 x 2,60 DT | 1,59 x 2,70 | 12 939 |
| 90 - 105 | 1,17 x 1,53 | 1,24 x 1,60 | 6 920 |
| 105 - 150 | 1,25 x 1,65 (N°263) | 1,32 x 1,72 | 8 256 |
| 120 - 180 | 1,25 x 2,05 P | 1,32 x 2,12 | 9 710 |
| 150 - 210 | 1,25 x 2,20 P | 1,32 x 2,27 | 10 168 |
Un compartiment central pour le pilote, auquel sont ramenées toutes les commandes de vol. Quatre ou huit compartiments (nacelles DTX) pour les passagers de part et d'autre du compartiment pilote. Construction très robuste. 1,20 m de hauteur des rebords de nacelle. Tous les passagers sont près du pilote.
| Enveloppes | Dimensions intérieures (m) | Dimensions extérieures (m) | Prix HT en £ |
| 150 - 240 | 1,25 x 2,60 | 1,32 x 2,70 | 9 710 |
| 180 - 240 | 1,52 x 2,60 | 1,59 x 2,70 | 11 804 |
| 180 - 260 | 1,52 x 2,80 | 1,59 x 2,90 | 12 711 |
| 210 - 260 | 1,52 x 3,00 | 1,59 x 310 | 13 616 |
| 240 - 330 | 1,52 x 3,25 | 1,59 x 3,35 | 14 746 |
| 310 - 400 | 1,52 x 3,50 | 1,59 x 3,60 | 15 888 |
| 310 - 425 | 1,52 x 3,90 | 1,59 x 4,00 | 16 672 |
| 310 - 500 | 1,70 x 3,60 | 1,77 x 3,70 | 18 266 |
| 330 - 425 | 1,52 x 4,20 | 1,59 x 4,30 | 20 596 |
| 330 - 500 | 1,52 x 4,30 | 1,59 x 4,40 | 21 185 |
| 425 - 500 | 1,52 x 5,50 DTX | 1,59 x 5,60 DTX | 26 705 |
| 500 - 600 | 1,52 x 6,10 DTX | 1,59 x 6,20 DTX | 32 390 |
Elles contribuent à la sécurité et au confort des passagers :
Tapis de sol en mousse dense pour amortir, faciliter l'entretien et protéger les vernis.
Habillage matelassé des côtés de nacelle et des cloisons pour adoucir les contacts latéraux à l'atterrissage.
Harnais de sécurité pour le pilote, obligatoire en transport public.
Pour faciliter le handling :
4 anneaux d'amarrage pris sur l'armature inox du rebord supérieur de la nacelle pour l'arrimer à la remorque.
Crochets de halage pour hisser les grosses nacelles sur remorque.
| Enveloppes | Prix HT en £ | ||
| Cloisons centrales légères (l'unité) | 680 | ||
| Habillage de cloison - court | 148 | ||
| Habillage de cloison - long | 192 | ||
| Patins latéraux (l'unité, pour grosses nacelles) | 470 | ||
| Brins de vannerie colorés (par rangée) | 99 | ||
| Poignée de portage à mi-hauteur - monospace | 103 | ||
| Tapis de sol - Monospace | 113 | ||
| Tapis de sol - Simple T | 202 | ||
| Tapis de sol - Double T | 384 | ||
| Tapis de sol - DXT (8 compartiments) | 834 | ||
| Marches en acier inox (l'unité) | 58 | ||
| Harnais pilote | 155 | ||
| Harnais passager (l'unité) | 73 | ||
| Anneau d'amarrage de la nacelle (sur remorque) | 21 | ||
| Crochet de halage (l'unité) | 160 | ||